MENOG 20 Virtual Attendee List
The published attendee lists help attendees understand who else is attending the meeting and should not be used for commercial purposes.
| Last name | First name | Organisation | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| Abboud | Helena | Alfa | LB | |
| Abdalla | Moumena | Nic | SD | |
| Abdallah | Ahmed | Telecom Egypt | EG | |
| Abd Sharrad | Hassan | iraq | IQ | Checked in |
| ABDUL JALEEL | NAJEEB | Ooredoo Qatar | QA | |
| Abdulrahman | Mustafa | ministry of communication | IQ | |
| Abooali | Milad | Codebox | IR | |
| Aboud | Kamil | Delta net | IQ | |
| Abu Bakar | Ruslan | Telecom | QA | |
| Abu-Jadallah | Ahlam | MoDEE | JO | |
| Adjovi | Johann | Analysys Mason | AE | |
| Afshari | Milad | MTNIrancell | IR | |
| Aghamohammad | Behnoush | MTN | IR | |
| ahmad | Mohamed | Online Company LTD | IQ | |
| ahmad | tanvir | iptp | BH | |
| Ahmad | Salam | Mada Ltd | PS | |
| Ahmadi | Amirkhosro | Aka Networks | IR | |
| Ahmed | Jaleel | Government | SA | |
| Ajerloo | Elahe | Asiatech | IR | Checked in |
| AKANHO | Yazid | ICANN | BJ | |
| Akcam | Abdullah | ICTA | TR | |
| Aksu | Seyhan | Medianova | TR | |
| Al-Abdulhadi | Bashar | KUWAITNET | KW | |
| alajmi | Khulood | mtc | OM | |
| Alamri | Mamdouh | SRCA | SA | |
| Alamri | Salim | OMREN | OM | Checked in |
| ALARAJ | Nadira | ISOC Palestine | PS | |
| Al-Attar | Lina | ministry of construction and housing | IQ | |
| Aldaham | Sami | CITC | SA | |
| AlEnezi | Ali | Kuwait University | KW | |
| AlFarsi | Zainab | Telecom Regulatory Authority | OM | |
| ALFAYOUMI | IBRAHIM | PNINA | PS | |
| ALGHATAM | MUNEERA | Batelco | BH | |
| AlGherbawi | Ahmed | STCS | SA | |
| AlHajri | Yahya | TRA | OM | |
| Al Hajri | Mohamed | OMREN | OM | |
| Al Hammadi | Abdelaziz | Telecommunications Regulatory Authority | AE | Checked in |
| ali | ahmad | sudan internet exchange point | SD | |
| Ali | Ahmed | Cyware Labs | BH | |
| Ali | Ali | NANS | SY | |
| Ali | Sami | TRA | BH | |
| Ali | muhaned kamal Aldeen | Saudi Net Link | SA | |
| Alia | Mohammed | Taqnia Space | SA | Checked in |
| AL Jabri | Nasser | TRA -OMAN | OM | |
| Alkalbi | Abdullah | CITC | SA | |
| alkindy | mohammed | TRA Oman | OM | |
| Almahdawi | Mohammed | Diyala governorate cuonsil | IQ | |
| Almahmeed | Hasan | CITRA | KW | |
| Almandhari | Salim | TRA | OM | |
| Almarzouqi | Abdulrahman | Telecommunications Regulatory Authority | AE | |
| Al Mheiri | Meshal | TRA | AE | |
| AlMoosawi | Elham | Batelco | BH | Checked in |
| Almosawi | Sayed Ali | Batelco | BH | Checked in |
| Al-Musawi | Bahaa | University of Kufa | IQ | |
| Almussawi | Ali | Zain Iraq | IQ | |
| Alnahari | Wael | WJN LLC | SA | |
| Al Najar | Maky | Karbala | IQ | |
| Alnoaemi | Hassan | Ninavah presidency council | IQ | Checked in |
| Al Qaysy | Ali | CMC | IQ | Checked in |
| alrajhi | Iman | MINISTRY OF EDUCATION - OMAN | OM | |
| Alrashdi | Rahma | TRA | OM | |
| Alsaigal | Ibrahim | PTC | YE | |
| alsalihu | Hayder | CMC | IQ | Checked in |
| AlSamman | khaldoun | Ideal Network Solutions INS | SA | |
| Alshakarchi | Sinan | Batelco | BH | |
| Alshamlan | Mahmood | Kalaam Telecom | BH | |
| al-shatti | crystal | Gulf Investment Corporation | KW | Checked in |
| Alshoaili | Abdullah | TRA | OM | |
| AlShunifi | Meshal | Saudi Credit Bureau | SA | |
| Altoblani | Sadeq | Batelco | BH | Checked in |
| Amin | Ibrahim | STC Solutions | SA | |
| amoozesh | meysam | IT | IR | |
| aqil | mahmood | TRA | AE | Checked in |
| Aqtam | Sufyan | Al-Quds University | PS | |
| Ascari | Moein | Kowsar Insurance Co | IR | |
| AsnaAshari | Amir | ASD Group | IR | Checked in |
| Atanasov | Ivaylo | NL-ix | NL | |
| Athale | Ulka | RIPE NCC | ||
| Attar | Mohammad | ZarMacaron | IR | |
| Awad | Hamza | Zaytona ISP | PS | |
| Ayad | manhal | Salahaldeen it | IQ | Checked in |
| Ayyad | Thulfaqar | Batelco | BH | |
| Azadi | Ali | Shatel | IR | |
| Babiker | Yasir | SNLC | SA | |
| Badawi | Mustafa | Lebanese University | LB | |
| Bagherpour | Hossein | Pishgaman | IR | |
| Bahadornia | Mohsen | Yazd Education Org | IR | |
| Baig | Ahmer | DE-CIX Management | DE | |
| Bakour | Feras | Arab Internet & Telecom Union | LB | |
| Bandzan | Azizollah | Mikrotik Academy iran | IR | |
| Barahim | Muhannad | KAUST | SA | |
| Batayneh | Fahd | ICANN | JO | |
| batthaei | Ali | ParsOnline | IR | |
| Behzad | Dana | Batelco | BH | |
| Borlongan | Leopoldo | stc BH | BH | |
| BOU HARB | Zeina | OGERO Telecom | LB | |
| Bou Mrad | Rawad | Université Antonine | LB | |
| BOUZIANE | Ouarda | RITM | FR | |
| BOUZIRI | ZIED | ISET Charguia | TN | |
| BRA | Kamel | International Telecommunication Union | SA | |
| Brandstaetter | Marco | DE-CIX | AT | |
| Bravo | Bernard | Ooredoo | QA | Checked in |
| Buckridge | Chris | RIPE NCC | NL | |
| Butaev | Badma | SVO | RU | |
| Carlsten | Peter | Cloudflare | SG | |
| Chamseddine | Hussein | Masco Group DPL | LB | |
| Chaya | Chafic | RIPE NCC | ||
| Choaib | Mohamad | Vortexcomms | LB | |
| Cosic | Jelena | ISOC Serbia | RS | |
| Cunningham | Fergal | RIPE NCC | NL | |
| Dabanoglu | Caglar | Akamai Technologies | DE | |
| Dabwan | Salah | Sahara Net | SA | |
| Darwish | Adel | ITU | UN | |
| Davoli | Luca | Namex - Rome IXP | IT | |
| demaidi | ashraf | zaytona | PS | |
| de Mas | Martina | RIPE NCC | ||
| Di Menna | Andrea | RIPE NCC | Checked in | |
| Draidi | Jehad | Ministry of Education | PS | |
| Dunand | Eric | World Bank Group | EG | |
| Duval | Boris | RIPE NCC | Checked in | |
| Elbadri | Ruaa | Telecommunications and Post Regulatory Authority | SD | |
| El Cham | Jad | RIPE NCC | AE | |
| Elkhoudary | Abdullah | Alquds Open University | PS | |
| Elmardi | Owais | Ebtikkar Tech Co | SA | Checked in |
| elnour | mohd | ISOC sd | SD | |
| ElSaadany | Nermine | ISOC | EG | |
| eltigani | Hiba | SdNOG | SD | |
| Ensing | Wouter | AMS-IX | NL | |
| ERGUN | ORHAN | Orhan Ergun LLC | TR | Checked in |
| Esmat | Baher | ICANN | EG | |
| Essam | Amr | Personal | EG | |
| Fahmi | Ahmed | Scopesky for communication | IQ | |
| Fakhry | mohammed basher | Newroz telecom | IQ | |
| Farah | Elfatih | Alsalam university | SD | |
| Faramarzi | Tofigh | Alborz | IR | |
| Fares | Murad | Zain | IQ | |
| Fedorov | Konstantin | Transroute,Piter-IX | RU | Checked in |
| Galila | Abdalmonem | NTRA | EG | |
| Gallagher | Eileen | INEX and IXP Manager | IE | |
| Ghandour | Ali | Central bank of lebanon | LB | |
| Gharghi | Shahin | Baracloud | IR | |
| gholamhosseini | sepehr | Afrarasa | IR | |
| Ghorbani | Sogand | Asiatech Co | IR | |
| Gijzen | Sandra | RIPE NCC | ||
| Goburdhan | Nishal | Packet Clearing House | ZA | |
| Habib | Reda | NewCo | US | |
| Hacha | Amine | Lebanese Cyberspace Association | LB | |
| Hadadah | Ibrahim | Telecel Global | LB | |
| Halilian | Behnood | RayanMehr Danesh Sanj | IR | |
| Halimeh | Mahmoud | Reliance | AE | |
| HAMAD | MOAMIN | NBS | SD | |
| Hamed | Asaad | ديوان محافظة ميسان | IQ | Checked in |
| Hammoud | Hussein | Tecomsa | LB | |
| Hamzoz | Hayder | INSM | IQ | |
| Hannoon | Mohammad | Arab American University | PS | |
| HARB | Zeina | OGERO Telecom | LB | |
| Harvey | Sally | ISOC | GB | |
| hasan | aida | ministry of industry | IQ | |
| Hashemi | Mohammad Hasan | Dade Gostar Paarmis | IR | |
| Hashim | Manhal | CMC | IQ | Checked in |
| Hatem | Bassam | Supreme judicial council | IQ | |
| Hatim | Bandar | SabaFon GSM Mobile Company | YE | |
| Heichman | Jakub | GB | ||
| Hezzah | Hazem | League of Arab States | EG | |
| Hilal | Hashim | TASNEE | SA | |
| Hilal | Sajadul rahman | Bakhtar University | AF | |
| Hodjat | Seyed Alireza | Mobinnet.net | IR | |
| Holen | Hans Petter | RIPE NCC | NL | Checked in |
| Hosseini | Seyedabbas | servervds | AE | |
| Hosseinzadeh | Mina | Shatel | IR | |
| Hovsepyan | Vahan | RIPE NCC | NL | |
| Huberman | David | ICANN | US | |
| Hussain | Rizwan | octalpha | KW | |
| Hussain | Taha | MN-IX | BH | |
| Ibrahim | Mohammed | Saudi Net Link | SA | |
| Ibrahim | Hisham | RIPE NCC | ||
| Ibrahim | Hussein | National Telecommunications Regulatory Authority | EG | |
| ilkiz | Sinan | A10 Networks | TR | |
| Ismail | Manal | NTRA | EG | |
| Itani | Wael | Terranet | LB | |
| Jabbari | Hassan | afranet | IR | |
| Jabri | Sahel | Microsolutions | SY | |
| jafari | bahman | rayanhamafza | IR | |
| JAITEH | MOMODOU | Pan African News Agency (www.panapress.com) | GM | |
| Jasim | Mahdi | University of Information Technology and Communications | IQ | |
| Jebran | Layäl | Moubarmij | LB | |
| Kachhawa | Mohsin | Salam | QA | |
| kadhom | Haider | cmc | IQ | Checked in |
| Kaleem | Mohammed | Digital Technology Co LTD | SA | |
| Kama | Halil | LINX | GB | |
| Kamalkhani | Hassan | RNS Co. | IR | |
| Karakoç | Zehra | BTK | TR | Checked in |
| Kassem | Maher | Dataprolinks | LB | |
| Khalifa | Noha | AMS-IX | NL | |
| Khalifa | Sherif | Batelco | BH | |
| Khan | Fahad Ahmed | Core Tech | PK | |
| Kharusi | Abdulmonem | OMREN | OM | |
| khateeb | Dina | Paltel | PS | |
| khatib | hanan | non | JO | Checked in |
| khatib | hanan | self en=mployed | JO | |
| Khezli | Hamid | Irancell | IR | |
| Khoneisser | Fadi | Berytech | LB | |
| Khoshbakhti | Behzad | Behpardaz | IR | |
| Kiaei | Ramtin | zi-tel | IR | |
| kilani | jamal | Total Telecom Soluions | AE | |
| Klein | Thomas | Vicus-Luxlink Teleport GmbH | LU | |
| Klimarev | Mikhail | Internet Protection Society | RU | |
| kohmanyuk | dmitry | Hostmaster Ltd. | UA | |
| Kotychenko | Ilya | PJSC MegaFon | RU | |
| KOUBAA | KHALED | AE | ||
| Kreitem | Hanna | Internet Society | PS | |
| Kuhne | Mirjam | RIPE | NL | |
| Kulkarni | Sushil | Subspace | BH | |
| Lahoud | Samer | USJ | LB | |
| LEGHRIS | Cherkaoui | University of casablanca | MA | |
| Levy | Martin | Cloudflare | US | |
| Luciani | Flavio | Namex | IT | |
| Mahmoud | Abdelmoumen | Hmb | TN | |
| Mahmud | MD Ferdous | IEEE | BD | |
| Majidi | Shahriyar | Pishtaz Group Co. | IR | |
| Makhija | Rahul | Esto Internet | IN | |
| Malekghasemi | AMIN | Nakhl Jonounr | IR | |
| Mansour | Saleh | PIX | PS | |
| Martinez | Joseph | METelecom | SA | Checked in |
| McKay | Fearghas | Flexoptix GmbH | US | |
| McKay | Fearghas | Flexoptix GmbH | US | |
| Mekdad | Husam | Fusion ISP powered by Coolnet ISP | PS | |
| Melhem | Antoine | Liban-com | LB | |
| Menard | Tanguy | VDMS | FR | |
| Merrouch | Redouane | MARWAN | MA | |
| mirani | pooria | GNAK | IR | |
| Mirdamady | Ershad | ICASAT | IR | |
| Mohammad | Shoaib | Taqnia Space Co. | SA | Checked in |
| Mohammed | Marwan | CMC | IQ | |
| Mohammed Ighdhayyib | Ali | Government maysan province | IQ | Checked in |
| mohmmed | musa | 07714134777 | IQ | Checked in |
| Mohsen | Haider | Cmc | IQ | |
| Mohseni | Fuad | Batelco | BH | |
| Momen Hejazi | Ali | Amin IDC | IR | |
| Morina | Livio | AIRBEAM SRL | IT | |
| Mostamea | Mohammad Reza | Raspina Net Pars | IR | |
| Motiee | Roya | Other | IR | Checked in |
| Mozafary | Mohammad | Greenweb | IR | |
| Muchene | Paul | ICANN | KE | |
| Mufeed | Rana | zain Telecom | IQ | Checked in |
| Muhaideb | Shahd | UAE TRA | AE | Checked in |
| Muhammed | Sameer | Ooredoo | QA | |
| Musleh | Isam | Coolnet | PS | |
| Muttar | Amer | CMC | IQ | Checked in |
| Myasoedov | Sergey | NetArt Group | CZ | |
| Nader | Charbel | Coordinates ME | AE | |
| Najem | Joe | IDM | LB | |
| najjar | samer | paltel | PS | |
| Nakad | Jawad | Touch | LB | |
| Nakhal | Haitham | NTRA | EG | |
| Nicklin | Ben | Limelight Networks | GB | |
| Niknam | Ali | Lotus | IR | |
| Nimpuno | Nurani | London Internet Exchange | SE | |
| Nipper | Arnold | DE-CIX | DE | |
| Noori | Mafaza | Ministry of electricity | IQ | Checked in |
| Norouzi | Ali | Parsonline | IR | |
| Nourzadeh | Ashkan | ansco | IR | |
| Nuritdinov | Kurbon | LLS.BABILON-T | TJ | |
| O | Ahmed | Saudi net link | SA | |
| Ojala | Juha-Pekka | DE-CIX Management GmbH | DE | Checked in |
| omingo | meshack | china telecom | KE | Checked in |
| Osman | Ahmed | Saudi net link | SA | |
| ouko | simon | China Telecom | KE | |
| Parker | Matt | RIPE NCC | NL | |
| parmar | mahesh | city of calgary | CA | |
| Payne | Oliver | RIPE NCC | ||
| Qassrawi | Zaher | ISOC- Palestine | PS | |
| RAJARAM | GNANAJEYARAMAN | SBM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | IN | |
| Ranjbar | Kaveh | RIPE NCC | NL | Checked in |
| Rasheed | Kamran | STC | SA | |
| rashidi | yahya | Sadad Processing Modern Services Company P.J.S. | IR | |
| Razavi | Mohammad | Brilliant Zone | OM | |
| Rendek | Paul | DSTREAM GROUP | NL | |
| Riyadh | Ula | CMC | IQ | |
| S | Sushad | stc Bahrain | IN | |
| S | Zakir | Independent | PK | |
| Sabri | Zain | CMC | IQ | Checked in |
| Safdar | Tauqeer | Air University Islamabad | PK | |
| sahab | saif | cmc | IQ | |
| Salahat | Monther | Ministry of Higher Education | PS | |
| Salih | Sami | Sudan University of Science and Technology | SD | |
| Samara | Khalid | MENOG PC Chair | JO | |
| Sanghani | Bijal | Euro-IX | GB | |
| Sanghani | Bijal | Euro-IX | GB | |
| Sater | Yusuf | Batelco | BH | |
| Savari | Mehdi | mabna gostaresh system arvin | IR | |
| Semenyaka | Alex | RIPE NCC | UA | |
| ŞEN | Bülent | DE-CIX | TR | |
| Sevim | Serkan | Medianova CDN | TR | |
| SeyedRazavian | Mahmood | PTE | IR | |
| Shafe | Ayed | Media and Communications Authority | IQ | Checked in |
| shafiq | doaa | شركة ربط الشبكات السعودية المحدودة | SA | Checked in |
| Shahbazian fard jahromy | Vahid | Technology Land | IR | Checked in |
| Shaheen | Fadel | MADA | IL | |
| Shahini | Adel | Freelancer | IR | |
| Shahnemat Alh | Ahmad | Hostiran | IR | |
| Shams | Shamsullah | National IT Professional Association of Afghanistan | AF | |
| Shariati | Mahdiyar | Shabakeh Gostar Dorna Cooperative Co. | IR | |
| Shimal Aldulaimi | Hamid | Ministry of Science and Technology | IQ | |
| Shoaei | Navid | Pattern | IR | |
| Shoaei | Navid | Pattern | IR | |
| Shui | shasha | China Telecom | AE | |
| Siddiqui | Aftab | Internet Society | AU | |
| Souissi | Samih | Arcep | FR | |
| Spierling | Daniel | DE-CIX | DE | |
| Spiess | Bernd | DE-CIX / UAE-IX | AT | |
| Strachan | Alastair | RIPE NCC | ||
| Suleiman Abdalla | Mohamed | ISOC-Sudan chapter | SD | |
| Tajalizadeh | Samaneh | ICANN | NL | |
| Teimoory | Pooya | Digikala | IR | |
| Tik | Mehmet | AE | ||
| Trenaman | Nathalie | RIPE NCC | ||
| Vayezi | Omid | Naghsh Avval Keyfiat | IR | |
| Velea | Elvis Daniel | V4Escrow, LLC | US | |
| Venugopal | Nithin | GBM | AE | |
| Verhoef | Erik | NetIX Communications | NL | |
| Verma | Deepak | Eitc | AE | Checked in |
| Vives | Alvaro | RIPE NCC | ||
| Vohra | Javed | Netflix | GB | |
| Vos | Alexandra | RIPE NCC | ||
| Wastin | Karam | Kirkuk gov | IQ | |
| Watanabe | Allan | Pipeline Security | JP | |
| Woodcock | Bill | Packet Clearing House | FR | |
| Yadak | Hadeel | Paltel | PS | |
| yar | Asfand | GBM Pakistan | PK | |
| yarimoghaddam | vahid | mums mashahd | IR | |
| Yousefi | Parsa | AbrArvan | IR | |
| Youssef | Sarah | Equinix | AE | Checked in |
| Zaeimkohan | Ali | TIC | IR | |
| Zahedi Arani | Khadijeh | TCI | IR | Checked in |
| Zahedi Arani | Khadijeh | TCI | IR | Checked in |
| Zainal | Hasan | Batelco | BH | |
| Zainal | Lana | Batelco | BH | |
| zainy | qasim | CMC | IQ | Checked in |
| Zanforlin | Cristiano | MIX-IT | IT | |
| ZAWU | PRINCESS | LIBERIA TELECOMMUNICATION CORP | LR | |
| Zehrah | Riyadh | TeleYemen | YE | |
| Zelinsky | Roman | MSK-IX | RU | Checked in |
| Zhang | Dayong | China Telecom (Africa and Mid East) Limited | GB | Checked in |
| Zhang | Xin | MEA | AE | |
| Zidan | Nael | Modern University College | PS | |
| Zorca | Sorin | Konngruent | RO | |
| Zraiby | Nicolas | Equinix | AE | |
| Zucker | hossein | Enteghal Dadeh mahan | IR | |
| Zulfi | Eman | Batelco | BH | Checked in |
